Josef Albers | Artist
-
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 10, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 12, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 13, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 14, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 16, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 17, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 20, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 26, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 27, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 29, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 3, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 3, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 30, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 31, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 32, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 33, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 7, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 7, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 8, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 8, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 9, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 1 / Folder 9, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 1, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 10, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 12, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 13, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 14, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 16, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 17, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 18, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 19, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 2, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 21, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 21, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 22, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 23, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 24, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 26, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 29, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 30, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 33, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 4, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 5, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 6, 1972 -
Formulation: Articulation | Folio 2 / Folder 9, 1972 -
Mitered Squares b (from Mitered Squares), 1976 -
Mitered Squares d (from Mitered Squares), 1976 -
Mitered Squares f (from Mitered Squares), 1976 -
Mitered Squares h (from Mitered Squares), 1976 -
Mitered Squares i (from Mitered Squares), 1976 -
Mitered Squares k (from Mitered Squares), 1976
Josef Albers (1888–1976) was a German-born American artist and educator whose abstract geometric paintings and pioneering theory of color perception heavily influenced the approaches of hard-edge abstraction, Op art, and conceptual art. The enduring legacy of Josef Albers as one of the most significant figures in 20th-century art began in 1922 when he joined the faculty of the Weimar Bauhaus, an avant-garde institution whose guiding philosophy sought to merge fine art, artisanship, and technology to create objects that were considered beautiful for their functionality, refinement, and ability to be mass-produced.
As the Bauhaus school sought to merge disparate fields, so too did Albers’s artistic practice unify the divergent endeavors of art and cognitive psychology. Defined by a unique blend of artistic inquiry and scholastic rigor, his oeuvre distills extensive, iterative research into formally minimal compositions of outsized visual impact. Best known for his Homage to the Square series, which featured chromatically saturated squares nested within one another, Albers also applied his compositional discipline to his parallel practices as a designer, photographer, and printmaker.
His 1963 book, Interaction of Color, is considered a seminal text on color theory and influenced the trajectory of postwar Western visual art. His emphasis on experiential instruction as an instructor at the experimental Black Mountain College and as the head of the department of design at Yale instilled in his pupils, such as Richard Anuskiewicz, Ruth Asawa, and Robert Rauschenberg, a focus on process.
Works by Josef Albers are held in numerous public and private collections globally, including the Metropolitan Museum of Art, the Museum of Modern Art, the Pinault Collection, and Tate Modern.
-
Just In: Josef Albers
Mitered Squares October 21, 2026Explore Josef Albers’s "Mitered Squares" (1976), a landmark portfolio of screenprints created in collaboration with master printer Kenneth Tyler.Read more -
Just In: Josef Albers
Formulation: Articulation February 24, 2026Read about "Formulation: Articulation" by Josef Albers, one of the most fully realized expressions of Albers's thinking on color at the end of his life.Read more
